全面通过ISO9001国际质量体系认证及3C认证
国内知名工程自卸汽车制造商
全国购车热线:18672631115
楚胜牌CSC5162GJYC型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5162GJYC型加油车 | 外型尺寸(mm): | 8500x2480x3100 |
底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(?) | 15/13 |
额定质量:(kg) | 8050 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2400 |
整备质量:(kg) | 7355 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 | 批次: | 271 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,4200,4000 | 前 轮 距(mm): | 1845,1890 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/7 6,7/7 6,7/10 3,10/12 8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 6060 | 121 106 121 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积12立方米,罐体外形尺寸(mm) 5800?100?300;加油装置型号/厂家: 80YHCB-60/随州亿丰泵业有限公司,80YHCB-60/山东淄博申威泵业有限公司,80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂,80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂;选装左右两侧前部带扶梯或后部无扶梯。2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,下边缘离地高500mm,截面尺寸为110?0mm;3,仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:4460043200/WABCO,CM4XL/长春科密汽车制动有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |