全面通过ISO9001国际质量体系认证及3C认证
国内知名工程自卸汽车制造商
全国购车热线:18672631115
楚胜牌CSC3252HN型自卸汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC3252HN型自卸汽车 | 外型尺寸(mm): | 8120,8220,8500x2495x3450 |
底盘型号: | HN3252B31C6M4J | 货厢尺寸(mm): | 5400,5600,5800?300?150 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 20/17 |
额定质量:(kg) | 12610,12675 | 前悬/后悬(mm): | 1450/1720,1450/1820,1450/1800 |
整备质量:(kg) | 12195 | 最高车速(km/h): | 78 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN3252B31C6M4J | 批次: | 274 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3600 1350,3900 1350 | 前 轮 距(mm): | 2065 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎规格: | 12.00-20 18PR,11.00-20,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 CM6D28.320 40 CM6D28.350 40 | 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 | 9840 9840 11810 11810 | 228 254 235 257 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,外形尺寸长/货箱长/轴距/后悬对应关系为(mm):8120/5400/3600 1350/1720;8220/5600/3600 1350/1820;8500/5800/3900 1350/1800;该车自卸方式为后卸式;2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室,选装货箱结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产企业:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |